
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | SGM - 881 | 4941 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | SGM - 880 | 5671 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 879 | 9576 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | SGM - 878 | 3754 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | SGM - 877 | 3199 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | SGM - 876 | 6822 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | SGM - 875 | 7864 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | SGM - 874 | 2514 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGM - 873 | 5675 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 872 | 3187 |
